Detail PAD dari DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN / Home - Realisasi Sampai dengan bulan April 2026
Terakhir update 30 April 2026
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan | 450.000.000 | 55.800.000 | 12.40% |
| 2 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 817.574.980 | 272.590.000 | 33.34% |
| 3 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 50.000.000 | 18.807.000 | 37.61% |
| Jumlah | 1.317.574.980 | 347.197.000 | 26.35% |
Detail PAD dari DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN / Home - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2025
Terakhir update 31 Desember 2025
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 1.000.000.000 | 820.050.000 | 82.01% |
| 2 | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan | 350.000.000 | 246.300.000 | 70.37% |
| 3 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 100.000.000 | 53.117.000 | 53.12% |
| Jumlah | 1.450.000.000 | 1.119.467.000 | 77.20% |
Detail PAD dari DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2024
Terakhir update 31 Desember 2024
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 2.130.000.000 | 931.465.000 | 43.73% |
| 2 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 1.200.000.000 | 489.100.000 | 40.76% |
| Jumlah | 3.330.000.000 | 1.420.565.000 | 42.66% |
Detail PAD dari DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2023
Terakhir update 31 Desember 2023
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 6.059.600.000 | 986.585.000 | 16.28% |
| 2 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 1.943.872.000 | 686.800.000 | 35.33% |
| Jumlah | 8.003.472.000 | 1.673.385.000 | 20.91% |
Detail PAD dari DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2022
Terakhir update 31 Desember 2022
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Terminal | 1.059.600.000 | 504.370.000 | 47.60% |
| 2 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 1.943.872.000 | 442.950.000 | 22.79% |
| Jumlah | 3.003.472.000 | 947.320.000 | 31.54% |
Detail PAD dari DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2021
Terakhir update 31 Desember 2021
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Jasa Usaha | 3.003.472.000 | 1.269.133.500 | 42.26% |
| Jumlah | 3.003.472.000 | 1.269.133.500 | 42.26% |