Detail PAD dari DINAS PERDAGANGAN / Home - Realisasi Sampai dengan bulan April 2026
Terakhir update 17 April 2026
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelantaran | 1.048.000.000 | 285.027.001 | 27.20% |
| 2 | Retribusi Los | 10.733.000.000 | 2.288.749.080 | 21.32% |
| 3 | Retribusi Kios | 4.021.000.000 | 1.141.761.000 | 28.39% |
| 4 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 452.933.000 | 3.400.000 | 0.75% |
| Jumlah | 16.254.933.000 | 3.718.937.081 | 22.88% |
Detail PAD dari DINAS PERDAGANGAN / Home - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2025
Terakhir update 31 Desember 2025
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 1.000.000.000 | 15.590.000 | 1.56% |
| 2 | Retribusi Pelayanan Pasar / Pelataran | 1.046.000.000 | 1.108.901.708 | 106.01% |
| 3 | Retribusi Pelayanan Pasar / Los | 8.933.000.000 | 7.816.794.500 | 87.50% |
| 4 | Retribusi Pelayanan Pasar / Kios | 4.021.000.000 | 3.643.498.600 | 90.61% |
| Jumlah | 15.000.000.000 | 12.584.784.808 | 83.90% |
Detail PAD dari DINAS PERDAGANGAN - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2024
Terakhir update 31 Desember 2024
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Pasar | 21.405.000.000 | 12.730.375.600 | 59.47% |
| 2 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 200.000.000 | 200.000.000 | 100.00% |
| Jumlah | 21.605.000.000 | 12.930.375.600 | 59.85% |
Detail PAD dari DINAS PERDAGANGAN - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2023
Terakhir update 31 Desember 2023
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Pasar | 30.242.019.000 | 10.086.587.200 | 33.35% |
| 2 | Retribusi Kemetrologian | 105.000.000 | 61.212.050 | 58.30% |
| Jumlah | 30.347.019.000 | 10.147.799.250 | 33.44% |
Detail PAD dari DINAS PERDAGANGAN - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2022
Terakhir update 31 Desember 2022
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat | 105.000.000 | 64.486.855 | 61.42% |
| 2 | Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan | 15.242.019.190 | 10.062.066.750 | 66.02% |
| Jumlah | 15.347.019.190 | 10.126.553.605 | 65.98% |
Detail PAD dari DINAS PERDAGANGAN - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2021
Terakhir update 31 Desember 2021
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan | 15.242.019.190 | 10.766.282.010 | 70.64% |
| 2 | Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat | 105.000.000 | 44.440.600 | 42.32% |
| Jumlah | 15.347.019.190 | 10.810.722.610 | 70.44% |