SELAMAT DATANG

Sistem Evaluasi & Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021


Realisasi PAD Sampai Dengan Mei 2024

Target PAD 593.911.308.000
Realisasi Rp. 119.887.414.692 (20.19%)

Realisasi PAD Sampai Dengan Desember 2023

Target PAD 658.791.178.397
Realisasi Rp. 383.871.394.335 (58.27%)

Realisasi PAD Sampai Dengan Desember 2022

Target PAD 421.378.054.441
Realisasi Rp. 320.077.821.519 (75.96%)

Realisasi PAD Sampai Dengan Desember 2021

Target Rp. 425.875.552.839
Realisasi Rp. 385.501.059.398 (90,52%)

Realisasi Pendapatan Masing-Masing OPD Penghasil PAD Tahun 2024

2024 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 55.912.224.624 / 241.398.052.000 (23.16%)
2024 - DINAS KESEHATAN 26.834.774.878 / 103.291.020.000 (25.98%)
2024 - RUMAH SAKIT UMUM dr.SOEDJONO 20.358.530.574 / 156.750.000.000 (12.99%)
2024 - RSUD LOMBOK TIMUR 4.962.671.093 / 18.000.000.000 (27.57%)
2024 - RUMAH SAKIT PATUH KARYA 2.884.963.118 / 9.400.000.000 (30.69%)
2024 - RSUD SELAPARANG 578.983.160 / 2.000.000.000 (28.95%)
2024 - DINAS PEKERJAAN UMUM 303.015.497 / 7.800.000.000 (3.88%)
2024 - DINAS PERHUBUNGAN 184.067.300 / 2.772.500.000 (6.64%)
2024 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 539.327.380 / 3.313.750.000 (16.28%)
2024 - DINAS PERINDUSTRIAN 50.000.000 / 950.000.000 (5.26%)
2024 - DINAS PERDAGANGAN 4.128.613.000 / 21.605.000.000 (19.11%)
2024 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 / 75.000.000 (0.00%)
2024 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 38.000.000 / 550.000.000 (6.91%)
2024 - DINAS PARIWISATA 137.900.000 / 2.313.750.000 (5.96%)
2024 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 74.822.564 / 9.402.236.000 (0.80%)
2024 - DINAS PERTANIAN 835.812.500 / 3.190.000.000 (26.20%)
2024 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 440.650.000 / 4.500.000.000 (9.79%)
2024 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.024.000 / 3.000.000.000 (0.17%)
2024 - Dinas Pemuda dan Olahraga 17.300.000 / 350.000.000 (4.94%)
2024 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5.000.000 / 250.000.000 (2.00%)
2024 - BIDANG PBB DAN BPHTB 1.595.735.005 / 14.440.716.192 (11.05%)
2024 - Kecamatan Selong 0 / 1.995.989.735 (0.00%)
2024 - Kecamatan Labuhan Haji 0 / 1.739.656.074 (0.00%)
2024 - Kecamatan Montong Gading 0 / 1.229.991.802 (0.00%)
2024 - Kecamatan Sukamulia 0 / 1.003.293.554 (0.00%)
2024 - Kecamatan Suralaga 0 / 1.333.065.689 (0.00%)
2024 - Kecamatan Lenek 0 / 380.425.801 (0.00%)
2024 - Kecamatan Jerowaru 5.065.343 / 1.793.764.816 (0.28%)
2024 - Kecamatan Sakra Barat 24.573.764 / 493.685.194 (4.98%)
2024 - Kecamatan Keruak 0 / 684.461.748 (0.00%)
2024 - Kecamatan Sakra Timur 0 / 1.131.839.616 (0.00%)
2024 - Kecamatan Sakra 0 / 904.195.239 (0.00%)
2024 - Kecamatan Pringgasela 0 / 882.841.564 (0.00%)
2024 - Kecamatan Terara 49.491.123 / 1.049.480.721 (4.72%)
2024 - Kecamatan Sikur 0 / 763.658.513 (0.00%)
2024 - Kecamatan Masbagik 0 / 1.909.899.710 (0.00%)
2024 - Kecamatan Sembalun 0 / 1.000.532.916 (0.00%)
2024 - Kecamatan Sambalia 0 / 2.127.801.422 (0.00%)
2024 - Kecamatan Suela 0 / 591.994.962 (0.00%)
2024 - Kecamatan Pringgabaya 0 / 980.809.598 (0.00%)
2024 - Kecamatan Wanasaba 0 / 646.679.538 (0.00%)
2024 - Kecamatan Aikmel 0 / 515.215.595 (0.00%)
2024 - INSPEKTORAT 0 / 6.716.773.000 (0.00%)

Realisasi Dari Sumber-sumber Penerimaan Tahun 2024

Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi Pajak Daerah

Target Rp. 179.038.268.192

Rp.24.839.741.735
(13.87%)

Realisasi Retribusi Daerah

Target Rp. 83.145.525.000

Rp.15.500.978.748
(18.64%)

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Target Rp. 25.400.000.000

Rp.16.001.660.225
(63.00%)

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah

Target Rp. 320.768.231.000

Rp.63.545.033.985
(19.81%)


Realisasi Pendapatan Masing-Masing OPD Penghasil PAD Tahun 2023

2023 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 112.158.812.837 / 285.227.166.897 (39.32%)
2023 - DINAS KESEHATAN 93.459.834.609 / 103.391.020.000 (90.39%)
2023 - RUMAH SAKIT UMUM dr.SOEDJONO 132.454.699.034 / 142.500.000.000 (92.95%)
2023 - RSUD LOMBOK TIMUR 17.658.794.925 / 18.000.000.000 (98.10%)
2023 - RUMAH SAKIT PATUH KARYA 3.884.016.971 / 10.782.552.000 (36.02%)
2023 - DINAS PEKERJAAN UMUM 143.575.000 / 2.300.000.000 (6.24%)
2023 - DINAS PERHUBUNGAN 2.648.251.454 / 9.000.000.000 (29.43%)
2023 - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.541.497.340 / 8.900.000.000 (28.56%)
2023 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.250.539.900 / 5.000.988.500 (25.01%)
2023 - DINAS PERINDUSTRIAN 5.600.000 / 5.550.000.000 (0.10%)
2023 - DINAS PERDAGANGAN 10.147.799.250 / 30.347.019.000 (33.44%)
2023 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 77.500.000 / 250.000.000 (31.00%)
2023 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 169.800.000 / 2.240.000.000 (7.58%)
2023 - DINAS PARIWISATA 380.022.000 / 5.250.000.000 (7.24%)
2023 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.396.177.078 / 9.000.000.000 (15.51%)
2023 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3.006.359.087 / 5.527.317.000 (54.39%)
2023 - DINAS PERTANIAN 526.157.350 / 4.001.224.000 (13.15%)
2023 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 1.673.385.000 / 8.003.472.000 (20.91%)
2023 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 288.572.500 / 3.520.419.000 (8.20%)
2023 - Kecamatan Selong 1.162.580.668 / 4.920.457.205 (23.63%)
2023 - Kecamatan Labuhan Haji 540.161.760 / 2.520.746.106 (21.43%)
2023 - Kecamatan Sikur 554.424.766 / 2.773.123.609 (19.99%)
2023 - Kecamatan Lenek 356.672.790 / 1.043.875.684 (34.17%)
2023 - Kecamatan Jerowaru 673.321.670 / 2.067.197.451 (32.57%)
2023 - Kecamatan Sakra Barat 322.957.612 / 601.826.815 (53.66%)
2023 - Kecamatan Keruak 265.703.654 / 730.806.726 (36.36%)
2023 - Kecamatan Sakra Timur 486.338.065 / 681.037.678 (71.41%)
2023 - Kecamatan Sakra 396.414.160 / 708.145.306 (55.98%)
2023 - Kecamatan Montong Gading 429.485.082 / 1.893.093.305 (22.69%)
2023 - Kecamatan Terara 565.454.199 / 1.787.765.705 (31.63%)
2023 - Kecamatan Sukamulia 336.576.063 / 729.402.217 (46.14%)
2023 - Kecamatan Masbagik 612.628.704 / 2.719.165.459 (22.53%)
2023 - Kecamatan Sembalun 259.674.054 / 1.201.656.618 (21.61%)
2023 - Kecamatan Sambalia 1.333.691.490 / 6.571.130.734 (20.30%)
2023 - Kecamatan Suela 246.684.681 / 1.126.883.551 (21.89%)
2023 - Kecamatan Pringgabaya 702.628.576 / 4.195.058.512 (16.75%)
2023 - Kecamatan Wanasaba 352.130.453 / 1.504.621.679 (23.40%)
2023 - Kecamatan Aikmel 351.828.394 / 1.966.664.816 (17.89%)
2023 - Kecamatan Pringgasela 356.613.544 / 1.164.916.058 (30.61%)
2023 - Kecamatan Suralaga 377.597.922 / 1.692.424.764 (22.31%)
2023 - INSPEKTORAT 8.365.772.145 / 11.375.583.497 (73.54%)

Realisasi Dari Sumber-sumber Penerimaan Tahun 2023

Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi Pajak Daerah

Target Rp. 240.224.642.000

Rp.81.365.993.637
(33.87%)

Realisasi Retribusi Daerah

Target Rp. 111.148.351.900

Rp.46.446.961.494
(41.79%)

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Target Rp. 27.702.236.000

Rp.18.227.231.539
(65.80%)

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah

Target Rp. 279.715.948.497

Rp.237.831.207.665
(85.03%)


Realisasi Pendapatan Masing-Masing OPD Penghasil PAD Tahun 2022

2022 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 91.525.248.419 / 124.328.954.218 (73.62%)
2022 - DINAS KESEHATAN 58.909.287.925 / 83.267.832.278 (70.75%)
2022 - RUMAH SAKIT UMUM dr.SOEDJONO 131.491.137.629 / 135.000.000.000 (97.40%)
2022 - RSUD LOMBOK TIMUR 14.966.096.126 / 18.000.000.000 (83.14%)
2022 - RUMAH SAKIT PATUH KARYA 492.501.347 / 10.782.552.000 (4.57%)
2022 - DINAS PEKERJAAN UMUM 245.000.000 / 300.000.000 (81.67%)
2022 - DINAS PERHUBUNGAN 2.177.911.207 / 3.000.000.000 (72.60%)
2022 - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.805.316.161 / 8.900.000.000 (31.52%)
2022 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.014.594.000 / 2.000.988.500 (50.70%)
2022 - DINAS PERINDUSTRIAN 9.930.000 / 550.000.000 (1.81%)
2022 - DINAS PERDAGANGAN 10.126.553.605 / 15.347.019.190 (65.98%)
2022 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 106.250.000 / 250.000.000 (42.50%)
2022 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 188.300.000 / 240.000.000 (78.46%)
2022 - DINAS PARIWISATA 354.020.000 / 1.250.000.000 (28.32%)
2022 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2.660.041.655 / 9.000.000.000 (29.56%)
2022 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.793.304.446 / 5.527.317.255 (32.44%)
2022 - DINAS PERTANIAN 59.650.000 / 109.500.000 (54.47%)
2022 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 947.320.000 / 3.003.472.000 (31.54%)
2022 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 205.359.000 / 520.419.000 (39.46%)
2022 - Kecamatan Selong 1.093.086.439 / 1.848.680.594 (59.13%)
2022 - Kecamatan Labuhan Haji 493.028.160 / 873.191.072 (56.46%)
2022 - Kecamatan Sikur 513.665.452 / 970.078.732 (52.95%)
2022 - Kecamatan Lenek 347.215.420 / 441.789.912 (78.59%)
2022 - Kecamatan Jerowaru 624.193.667 / 1.021.570.403 (61.10%)
2022 - Kecamatan Sakra Barat 320.588.797 / 402.347.233 (79.68%)
2022 - Kecamatan Keruak 239.616.693 / 357.239.598 (67.07%)
2022 - Kecamatan Sakra Timur 451.924.463 / 564.319.302 (80.08%)
2022 - Kecamatan Sakra 387.396.937 / 518.821.454 (74.67%)
2022 - Kecamatan Montong Gading 450.959.225 / 690.704.741 (65.29%)
2022 - Kecamatan Terara 577.322.962 / 785.274.022 (73.52%)
2022 - Kecamatan Sukamulia 343.596.334 / 446.977.184 (76.87%)
2022 - Kecamatan Masbagik 753.283.903 / 1.008.857.492 (74.67%)
2022 - Kecamatan Sembalun 243.318.329 / 386.059.682 (63.03%)
2022 - Kecamatan Sambalia 565.064.565 / 3.151.435.878 (17.93%)
2022 - Kecamatan Suela 240.578.840 / 431.099.223 (55.81%)
2022 - Kecamatan Pringgabaya 782.027.265 / 1.399.038.232 (55.90%)
2022 - Kecamatan Wanasaba 343.622.511 / 543.145.508 (63.27%)
2022 - Kecamatan Aikmel 330.062.498 / 632.744.750 (52.16%)
2022 - Kecamatan Pringgasela 310.054.492 / 495.235.614 (62.61%)
2022 - Kecamatan Suralaga 400.607.513 / 631.389.374 (63.45%)
2022 - INSPEKTORAT 5.128.359.449 / 3.962.567.550 (129.42%)

Realisasi Dari Sumber-sumber Penerimaan Tahun 2022

Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi Pajak Daerah

Target Rp. 90.751.947.953

Rp.70.361.851.327
(77.53%)

Realisasi Retribusi Daerah

Target Rp. 78.695.788.070

Rp.43.987.517.892
(55.90%)

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Target Rp. 27.702.236.000

Rp.13.884.926.043
(50.12%)

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah

Target Rp. 224.228.082.418

Rp.191.843.526.258
(85.56%)


Realisasi Pendapatan Masing-Masing OPD Penghasil PAD Tahun 2021

2021 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 79.450.163.545 / 121.668.960.130 (65.30%)
2021 - DINAS KESEHATAN 90.231.786.486 / 103.391.021.621 (87.27%)
2021 - RUMAH SAKIT UMUM dr.SOEDJONO 174.674.495.405 / 135.000.000.000 (129.39%)
2021 - RSUD LOMBOK TIMUR 14.799.145.329 / 18.000.000.000 (82.22%)
2021 - RUMAH SAKIT PATUH KARYA 53.013.000 / 200.000.000 (26.51%)
2021 - DINAS PEKERJAAN UMUM 241.500.000 / 300.000.000 (80.50%)
2021 - DINAS PERHUBUNGAN 2.203.191.471 / 2.700.000.000 (81.60%)
2021 - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 3.208.927.556 / 11.900.000.000 (26.97%)
2021 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.005.201.000 / 2.000.988.500 (50.24%)
2021 - DINAS PERINDUSTRIAN 2.500.000 / 550.000.000 (0.45%)
2021 - DINAS PERDAGANGAN 10.810.722.610 / 15.347.019.190 (70.44%)
2021 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 192.657.600 / 250.000.000 (77.06%)
2021 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 180.550.000 / 140.000.000 (128.96%)
2021 - DINAS PARIWISATA 380.741.000 / 1.250.000.000 (30.46%)
2021 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3.455.355.927 / 4.016.855.143 (86.02%)
2021 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3.112.484.969 / 5.527.317.255 (56.31%)
2021 - DINAS PERTANIAN 26.000.000 / 109.500.000 (23.74%)
2021 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 1.269.133.500 / 3.003.472.000 (42.26%)
2021 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 203.490.000 / 520.419.000 (39.10%)
2021 - Kecamatan Selong 1.049.456.373 / 1.848.680.594 (56.77%)
2021 - Kecamatan Labuhan Haji 536.510.530 / 873.191.072 (61.44%)
2021 - Kecamatan Sikur 501.575.641 / 970.078.732 (51.70%)
2021 - Kecamatan Lenek 330.639.404 / 441.789.912 (74.84%)
2021 - Kecamatan Jerowaru 610.525.970 / 1.021.570.403 (59.76%)
2021 - Kecamatan Sakra Barat 310.996.460 / 402.347.233 (77.30%)
2021 - Kecamatan Keruak 228.348.485 / 357.239.598 (63.92%)
2021 - Kecamatan Sakra Timur 448.880.615 / 564.319.302 (79.54%)
2021 - Kecamatan Sakra 384.471.014 / 518.821.454 (74.10%)
2021 - Kecamatan Montong Gading 412.019.685 / 690.704.741 (59.65%)
2021 - Kecamatan Terara 551.630.991 / 785.274.022 (70.25%)
2021 - Kecamatan Sukamulia 348.773.977 / 446.977.184 (78.03%)
2021 - Kecamatan Masbagik 739.583.622 / 1.008.857.492 (73.31%)
2021 - Kecamatan Sembalun 191.088.858 / 386.059.682 (49.50%)
2021 - Kecamatan Sambalia 1.234.244.879 / 3.151.435.878 (39.16%)
2021 - Kecamatan Suela 247.523.219 / 431.099.223 (57.42%)
2021 - Kecamatan Pringgabaya 759.136.717 / 1.399.038.232 (54.26%)
2021 - Kecamatan Wanasaba 318.282.778 / 543.145.508 (58.60%)
2021 - Kecamatan Aikmel 328.048.707 / 632.744.750 (51.85%)
2021 - Kecamatan Pringgasela 282.681.693 / 495.235.614 (57.08%)
2021 - Kecamatan Suralaga 383.851.647 / 631.389.374 (60.79%)

Realisasi Dari Sumber-sumber Penerimaan Tahun 2021

Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah

Trend Pertumbuhan Realisasi PAD Lombok Timur

Lokasi Potensi Pajak dan Retribusi Badan Pendapatan Daerah

Kontak

Lokasi:

Jl. Ahmad Yani No. 92 Selong

Telp:

(0376) 3501666