Detail PAD dari BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH / Home - Realisasi Sampai dengan bulan Maret 2026
Terakhir update 07 April 2026
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 2.500.000.000 | 645.637.187 | 25.83% |
| 2 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 450.000.000 | 530.658.386 | 117.92% |
| 3 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara | 1.945.000.000 | 0 | 0.00% |
| Jumlah | 4.895.000.000 | 1.176.295.573 | 24.03% |
Detail PAD dari BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH / Home - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2025
Terakhir update 31 Desember 2025
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 2.500.000.000 | 4.409.609.070 | 176.38% |
| 2 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 450.000.000 | 898.146.333 | 199.59% |
| 3 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara | 1.945.000.000 | 1.349.242.606 | 69.37% |
| Jumlah | 4.895.000.000 | 6.656.998.009 | 136.00% |
Detail PAD dari BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2024
Terakhir update 31 Desember 2024
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penerimaan Jasa Giro Pada Kas Daerah | 6.402.236.000 | 3.368.303.319 | 52.61% |
| 2 | Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan | 3.000.000.000 | 0 | 0.00% |
| Jumlah | 9.402.236.000 | 3.368.303.319 | 35.82% |
Detail PAD dari BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2023
Terakhir update 31 Desember 2023
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 4.000.000.000 | 1.244.019.655 | 31.10% |
| 2 | Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan | 5.000.000.000 | 152.157.423 | 3.04% |
| Jumlah | 9.000.000.000 | 1.396.177.078 | 15.51% |
Detail PAD dari BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2022
Terakhir update 31 Desember 2022
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 4.000.000.000 | 2.660.041.655 | 66.50% |
| 2 | Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan | 5.000.000.000 | 0 | 0.00% |
| Jumlah | 9.000.000.000 | 2.660.041.655 | 29.56% |
Detail PAD dari BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2021
Terakhir update 31 Desember 2021
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 3.616.855.143 | 3.099.059.692 | 85.68% |
| 2 | Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan | 400.000.000 | 356.296.235 | 89.07% |
| Jumlah | 4.016.855.143 | 3.455.355.927 | 86.02% |