Detail PAD dari DINAS PERTANIAN / Home - Realisasi Sampai dengan bulan Maret 2026
Terakhir update 07 April 2026
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah / BBU | 86.100.000 | 0 | 0.00% |
| 2 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 149.157.449 | 0 | 0.00% |
| Jumlah | 235.257.449 | 0 | 0.00% |
Detail PAD dari DINAS PERTANIAN / Home - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2025
Terakhir update 31 Desember 2025
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah / produksi kebun | 10.100.000 | 1.500.000 | 14.85% |
| 2 | Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah / BBU | 76.000.000 | 19.500.000 | 25.66% |
| 3 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 707.900.000 | 610.000.000 | 86.17% |
| Jumlah | 794.000.000 | 631.000.000 | 79.47% |
Detail PAD dari DINAS PERTANIAN - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2024
Terakhir update 31 Desember 2024
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman | 88.900.000 | 63.500.000 | 71.43% |
| 2 | Kontribusi Pengusaha Tembakau | 0 | 0 | nan% |
| 3 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 170.100.000 | 798.562.500 | 469.47% |
| Jumlah | 259.000.000 | 862.062.500 | 332.84% |
Detail PAD dari DINAS PERTANIAN - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2023
Terakhir update 31 Desember 2023
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 109.500.000 | 76.100.000 | 69.50% |
| 2 | Sumbangan Pihak Ketiga | 3.891.724.000 | 450.057.350 | 11.56% |
| Jumlah | 4.001.224.000 | 526.157.350 | 13.15% |
Detail PAD dari DINAS PERTANIAN - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2022
Terakhir update 31 Desember 2022
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 109.500.000 | 56.650.000 | 51.74% |
| 2 | Sumbangan Pihak Ketiga | 0 | 3.000.000 | inf% |
| Jumlah | 109.500.000 | 59.650.000 | 54.47% |
Detail PAD dari DINAS PERTANIAN - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2021
Terakhir update 31 Desember 2021
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Jasa Umum | 0 | 0 | nan% |
| 2 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 109.500.000 | 26.000.000 | 23.74% |
| 3 | Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis | 0 | 0 | nan% |
| Jumlah | 109.500.000 | 26.000.000 | 23.74% |