Detail PAD dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN / Home - Realisasi Sampai dengan bulan April 2026
Terakhir update 06 April 2026
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan | 125.675.200 | 0 | 0.00% |
| 2 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan | 125.000.000 | 1.400.000 | 1.12% |
| 3 | Hasil Sewa BMD | 25.000.000 | 0 | 0.00% |
| 4 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 25.000.000 | 0 | 0.00% |
| 5 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 0 | 7.506.000 | inf% |
| Jumlah | 300.675.200 | 8.906.000 | 2.96% |
Detail PAD dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN / Home - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2025
Terakhir update 31 Desember 2025
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan | 200.000.000 | 7.750.000 | 3.88% |
| 2 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 10.000.000 | 34.146.000 | 341.46% |
| Jumlah | 385.000.000 | 41.896.000 | 10.88% |
Detail PAD dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2024
Terakhir update 31 Desember 2024
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Sewa BMD | 1.750.000.000 | 960.000 | 0.05% |
| 2 | Retribusi Tempat Pelelangan | 750.000.000 | 2.124.000 | 0.28% |
| 3 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 500.000.000 | 4.900.000 | 0.98% |
| Jumlah | 3.000.000.000 | 7.984.000 | 0.27% |
Detail PAD dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2023
Terakhir update 31 Desember 2023
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan | 1.000.000.000 | 200.217.500 | 20.02% |
| 2 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 1.000.000.000 | 86.855.000 | 8.69% |
| 3 | Hasil Sewa BMD | 1.520.419.000 | 1.500.000 | 0.10% |
| Jumlah | 3.520.419.000 | 288.572.500 | 8.20% |
Detail PAD dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2022
Terakhir update 31 Desember 2022
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan | 271.419.000 | 133.109.000 | 49.04% |
| 2 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 245.000.000 | 70.250.000 | 28.67% |
| 3 | Hasil Sewa BMD | 4.000.000 | 2.000.000 | 50.00% |
| Jumlah | 520.419.000 | 205.359.000 | 39.46% |
Detail PAD dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2021
Terakhir update 31 Desember 2021
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Jasa Usaha | 516.419.000 | 199.490.000 | 38.63% |
| 2 | Hasil Sewa BMD | 4.000.000 | 4.000.000 | 100.00% |
| Jumlah | 520.419.000 | 203.490.000 | 39.10% |