Detail PAD dari BADAN PENDAPATAN DAERAH / Home - Realisasi Sampai dengan bulan April 2026
Terakhir update 20 April 2026
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Reklame | 4.800.000.000 | 825.366.030 | 17.20% |
| 2 | Pajak Air Tanah | 500.000.000 | 94.657.477 | 18.93% |
| 3 | Pajak Sarang Burung Walet | 30.000.000 | 500.000 | 1.67% |
| 4 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 25.000.000.000 | 2.084.231.987 | 8.34% |
| 5 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) | 30.000.000.000 | 2.396.359.779 | 7.99% |
| 6 | Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 11.000.000.000 | 1.961.839.880 | 17.83% |
| 7 | PBJT atas Makanan dan/atau Minuman | 15.000.000.000 | 2.490.514.204 | 16.60% |
| 8 | PBJT atas Tenaga Listrik | 36.000.000.000 | 13.305.277.972 | 36.96% |
| 9 | PBJT atas Jasa Perhotelan | 4.000.000.000 | 932.465.305 | 23.31% |
| 10 | PBJT atas Jasa Parkir | 200.000.000 | 42.282.744 | 21.14% |
| 11 | PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 120.000.000 | 51.612.848 | 43.01% |
| 12 | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 42.550.200.000 | 11.081.860.914 | 26.04% |
| 13 | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 41.268.150.000 | 15.681.523.372 | 38.00% |
| 14 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 1.881.164.388 | 833.033.048 | 44.28% |
| 15 | Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah | 19.486.979.800 | 0 | 0.00% |
| 16 | Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan | 252.202.000 | 570.162.000 | 226.07% |
| 17 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) | 2.000.000.000 | 0 | 0.00% |
| 18 | Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah | 199.500.000 | 207.249.426 | 103.88% |
| 19 | Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah | 500.000 | 735.450 | 147.09% |
| Jumlah | 234.288.696.188 | 52.559.672.436 | 22.43% |
Detail PAD dari BADAN PENDAPATAN DAERAH / Home - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2025
Terakhir update 31 Desember 2025
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PBJT atas Jasa Perhotelan | 3.500.000.000 | 3.508.221.751 | 100.23% |
| 2 | PBJT atas Makanan dan/atau Minuman | 13.000.000.000 | 10.702.134.584 | 82.32% |
| 3 | PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 216.000.000 | 111.395.495 | 51.57% |
| 4 | PBJT atas Tenaga Listrik | 35.000.000.000 | 35.624.092.291 | 101.78% |
| 5 | Pajak Reklame | 4.354.149.150 | 3.767.677.279 | 86.53% |
| 6 | PBJT atas Jasa Parkir | 375.000.000 | 128.931.716 | 34.38% |
| 7 | Pajak Air Tanah | 400.000.000 | 303.602.705 | 75.90% |
| 8 | Pajak Sarang Burung Walet | 25.000.000 | 1.700.000 | 6.80% |
| 9 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 14.279.350.225 | 9.583.567.054 | 67.11% |
| 10 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) | 26.000.000.000 | 27.385.238.428 | 105.33% |
| 11 | Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 10.000.000.000 | 9.415.157.331 | 94.15% |
| 12 | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 38.404.708.061 | 43.239.443.366 | 112.59% |
| 13 | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 38.865.400.282 | 43.652.203.185 | 112.32% |
| 14 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 1.950.000.000 | 1.788.462.163 | 91.72% |
| 15 | Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah | 19.486.979.800 | 19.414.857.567 | 99.63% |
| 16 | Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan | 252.202.000 | 116.603.078 | 46.23% |
| 17 | Lain-lain Penerimaan | 902.850.625 | 814.269.936 | 90.19% |
| Jumlah | 207.011.640.143 | 209.557.557.929 | 101.23% |
Detail PAD dari BADAN PENDAPATAN DAERAH - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2024
Terakhir update 31 Desember 2024
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PBJT atas Jasa Perhotelan | 4.000.000.000 | 2.754.800.449 | 68.87% |
| 2 | PBJT atas Makanan dan atau Minuman | 12.000.000.000 | 10.187.689.087 | 84.90% |
| 3 | PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 62.388.000 | 113.888.015 | 182.55% |
| 4 | Pajak Reklame | 6.521.475.000 | 3.346.975.822 | 51.32% |
| 5 | PBJT atas Tenaga Listrik | 38.204.268.000 | 37.294.086.315 | 97.62% |
| 6 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) | 55.309.421.000 | 12.678.297.703 | 22.92% |
| 7 | PBJT atas Jasa Parkir | 500.000.000 | 153.127.056 | 30.63% |
| 8 | Pajak Air Tanah (PAT) | 250.000.000 | 257.732.348 | 103.09% |
| 9 | Pajak Sarang Burung Walet | 50.000.000 | 2.450.000 | 4.90% |
| 10 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) | 37.600.000.000 | 19.149.627.122 | 50.93% |
| 11 | Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 10.000.000.000 | 8.183.093.623 | 81.83% |
| 12 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 4.430.025.000 | 1.689.310.200 | 38.13% |
| 13 | Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah | 19.486.979.881 | 19.649.181.986 | 100.83% |
| 14 | Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan | 252.202.000 | 0 | 0.00% |
| 15 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) | 6.716.773.000 | 4.146.253.053 | 61.73% |
| 16 | Lain-lain Penerimaan | 76.902.033.061 | 75.666.861.910 | 98.39% |
| Jumlah | 272.285.564.942 | 195.273.374.689 | 71.72% |
Detail PAD dari BADAN PENDAPATAN DAERAH - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2023
Terakhir update 31 Desember 2023
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Hotel | 6.253.000.000 | 1.642.652.666 | 26.27% |
| 2 | Pajak Restoran | 22.500.000.000 | 6.438.535.589 | 28.62% |
| 3 | Pajak Hiburan | 62.388.000 | 102.736.050 | 164.67% |
| 4 | Pajak Reklame | 11.445.000.000 | 2.918.288.519 | 25.50% |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 58.204.268.000 | 36.042.089.514 | 61.92% |
| 6 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 72.359.986.000 | 16.274.343.036 | 22.49% |
| 7 | Pajak Parkir | 100.000.000 | 174.581.920 | 174.58% |
| 8 | Pajak Air Tanah | 150.000.000 | 243.877.891 | 162.59% |
| 9 | Pajak Sarang Burung Walet | 50.000.000 | 13.460.000 | 26.92% |
| 10 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 42.600.000.000 | 10.683.568.307 | 25.08% |
| 11 | Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 26.500.000.000 | 6.831.860.145 | 25.78% |
| 12 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 5.672.503.400 | 3.250.158.067 | 57.30% |
| 13 | Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah | 27.702.236.000 | 18.227.231.539 | 65.80% |
| 14 | Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan | 252.202.000 | 201.953.800 | 80.08% |
| 15 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) | 11.375.583.497 | 8.365.772.145 | 73.54% |
| 16 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 0 | 747.703.649 | inf% |
| Jumlah | 285.227.166.897 | 112.158.812.837 | 39.32% |
Detail PAD dari BADAN PENDAPATAN DAERAH - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2022
Terakhir update 31 Desember 2022
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Hotel | 2.053.000.000 | 719.001.560 | 35.02% |
| 2 | Pajak Restoran | 6.000.000.000 | 5.455.770.867 | 90.93% |
| 3 | Pajak Hiburan | 62.388.000 | 48.286.250 | 77.40% |
| 4 | Pajak Reklame | 3.445.000.000 | 2.246.229.249 | 65.20% |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 32.204.268.698 | 32.686.124.166 | 101.50% |
| 6 | Pajak Parkir | 100.000.000 | 41.811.500 | 41.81% |
| 7 | Pajak Air Tanah | 150.000.000 | 181.615.694 | 121.08% |
| 8 | Pajak Sarang Burung Walet | 50.000.000 | 11.650.000 | 23.30% |
| 9 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 22.087.291.255 | 13.176.588.640 | 59.66% |
| 10 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 17.600.000.000 | 10.037.851.080 | 57.03% |
| 11 | Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 7.000.000.000 | 5.756.922.321 | 82.24% |
| 12 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.660.000.000 | 1.900.650.500 | 114.50% |
| 13 | Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah | 27.702.236.000 | 13.884.926.043 | 50.12% |
| 14 | Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan | 252.202.715 | 249.461.100 | 98.91% |
| 15 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) | 3.962.567.550 | 5.128.359.449 | 129.42% |
| 16 | Lain-Lain Penerimaan | 0 | 0 | nan% |
| Jumlah | 124.328.954.218 | 91.525.248.419 | 73.62% |
Detail PAD dari BADAN PENDAPATAN DAERAH - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2021
Terakhir update 31 Desember 2021
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Hotel | 2.053.000.000 | 290.079.705 | 14.13% |
| 2 | Pajak Restoran | 6.000.000.000 | 4.540.414.419 | 75.67% |
| 3 | Pajak Hiburan | 62.388.000 | 43.809.250 | 70.22% |
| 4 | Pajak Reklame | 3.445.000.000 | 2.952.497.974 | 85.70% |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 30.204.268.698 | 25.276.715.495 | 83.69% |
| 6 | Pajak Parkir | 100.000.000 | 37.765.750 | 37.77% |
| 7 | Pajak Air Tanah | 150.000.000 | 172.712.481 | 115.14% |
| 8 | Pajak Sarang Burung Walet | 50.000.000 | 8.950.000 | 17.90% |
| 9 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 22.087.291.255 | 12.419.129.173 | 56.23% |
| 10 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 17.600.000.000 | 10.198.722.306 | 57.95% |
| 11 | Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 7.000.000.000 | 7.327.557.808 | 104.68% |
| 12 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.000.000.000 | 1.338.434.950 | 133.84% |
| 13 | Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah | 27.702.241.912 | 11.373.260.225 | 41.06% |
| 14 | Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan | 252.202.715 | 57.675.500 | 22.87% |
| 15 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) | 3.962.567.550 | 2.396.494.894 | 60.48% |
| 16 | Lain-Lain Penerimaan | 0 | 1.015.943.615 | inf% |
| Jumlah | 121.668.960.130 | 79.450.163.545 | 65.30% |