Sampai dengan Bulan April 2021

Realisasi

Rp. 385.501.059.398,- (90.52%)

Target Rp. 425.875.552.839,-

REALISASI OPD PENGHASIL PAD TAHUN 2021

Rp.79.450.163.545,- / Rp.121.668.960.130,- (65.30%)
Rp.90.231.786.486,- / Rp.103.391.021.621,- (87.27%)
Rp.174.674.495.405,- / Rp.135.000.000.000,- (129.39%)
Rp.241.500.000,- / Rp.300.000.000,- (80.50%)
Rp.14.799.145.329,- / Rp.18.000.000.000,- (82.22%)
Rp.2.203.191.471,- / Rp.2.700.000.000,- (81.60%)
Rp.3.208.927.556,- / Rp.11.900.000.000,- (26.97%)
Rp.1.005.201.000,- / Rp.2.000.988.500,- (50.24%)
Rp.2.500.000,- / Rp.550.000.000,- (0.45%)
Rp.10.810.722.610,- / Rp.15.347.019.190,- (70.44%)
Rp.192.657.600,- / Rp.250.000.000,- (77.06%)
Rp.180.550.000,- / Rp.140.000.000,- (128.96%)
Rp.380.741.000,- / Rp.1.250.000.000,- (30.46%)
Rp.3.455.355.927,- / Rp.4.016.855.143,- (86.02%)
Rp.3.112.484.969,- / Rp.5.527.317.255,- (56.31%)
Rp.26.000.000,- / Rp.109.500.000,- (23.74%)
Rp.1.269.133.500,- / Rp.3.003.472.000,- (42.26%)
Rp.203.490.000,- / Rp.520.419.000,- (39.10%)
Rp.53.013.000,- / Rp.200.000.000,- (26.51%)
Rp.0,- / Rp.0,- (nan%)
Rp.0,- / Rp.0,- (nan%)
Rp.0,- / Rp.0,- (nan%)
Rp.0,- / Rp.0,- (nan%)
Rp.1.049.456.373,- / Rp.1.848.680.594,- (56.77%)
Rp.536.510.530,- / Rp.873.191.072,- (61.44%)
Rp.348.773.977,- / Rp.446.977.184,- (78.03%)
Rp.383.851.647,- / Rp.631.389.374,- (60.79%)
Rp.282.681.693,- / Rp.495.235.614,- (57.08%)
Rp.328.048.707,- / Rp.632.744.750,- (51.85%)
Rp.318.282.778,- / Rp.543.145.508,- (58.60%)
Rp.759.136.717,- / Rp.1.399.038.232,- (54.26%)
Rp.247.523.219,- / Rp.431.099.223,- (57.42%)
Rp.1.234.244.879,- / Rp.3.151.435.878,- (39.16%)
Rp.191.088.858,- / Rp.386.059.682,- (49.50%)
Rp.739.583.622,- / Rp.1.008.857.492,- (73.31%)
Rp.501.575.641,- / Rp.970.078.732,- (51.70%)
Rp.551.630.991,- / Rp.785.274.022,- (70.25%)
Rp.412.019.685,- / Rp.690.704.741,- (59.65%)
Rp.384.471.014,- / Rp.518.821.454,- (74.10%)
Rp.448.880.615,- / Rp.564.319.302,- (79.54%)
Rp.228.348.485,- / Rp.357.239.598,- (63.92%)
Rp.310.996.460,- / Rp.402.347.233,- (77.30%)
Rp.607.972.142,- / Rp.1.021.570.403,- (59.51%)
Rp.330.639.404,- / Rp.441.789.912,- (74.84%)

Realisasi Dari Sumber-sumber Penerimaan Tahun 2021

Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah

Pajak Daerah

Realisasi

Rp. 63.268.354.361,- (71.29%)

Target Rp. 88.751.947.953,-

Retribusi Daerah

Realisasi

Rp. 52.928.117.285,- (67.38%)

Target Rp. 78.553.236.070,-

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi

Rp. 11.373.260.225,- (41.06%)

Target Rp. 27.702.241.912,-

Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi

Rp.280.231.484.902,- (71.29%)

Target Rp. 230.868.126.904,-