Sampai dengan Bulan April 2026

Realisasi

Rp. 139.982.049.410,- (23.97%)

Target Rp. 584.005.315.081,-

REALISASI OPD PENGHASIL PAD TAHUN 2026

Rp.52.559.672.436,- / Rp.234.288.696.188,- (22.43%)
Rp.30.587.695.852,- / Rp.141.258.030.295,- (21.65%)
Rp.42.543.749.319,- / Rp.144.000.000.000,- (29.54%)
Rp.493.749.633,- / Rp.1.586.064.469,- (31.13%)
Rp.3.413.652.197,- / Rp.18.000.000.000,- (18.96%)
Rp.900.026.075,- / Rp.1.584.571.500,- (56.80%)
Rp.583.874.800,- / Rp.2.050.000.000,- (28.48%)
Rp.1.079.000,- / Rp.589.600.000,- (0.18%)
Rp.3.718.937.081,- / Rp.16.254.933.000,- (22.88%)
Rp.20.142.360,- / Rp.100.000.000,- (20.14%)
Rp.12.400.000,- / Rp.39.024.000,- (31.78%)
Rp.146.127.500,- / Rp.606.144.000,- (24.11%)
Rp.1.176.295.573,- / Rp.4.895.000.000,- (24.03%)
Rp.0,- / Rp.235.257.449,- (0.00%)
Rp.308.162.999,- / Rp.1.317.574.980,- (23.39%)
Rp.8.906.000,- / Rp.300.675.200,- (2.96%)
Rp.2.988.630.412,- / Rp.14.000.000.000,- (21.35%)
Rp.47.860.000,- / Rp.169.344.000,- (28.26%)
Rp.16.650.000,- / Rp.230.400.000,- (7.23%)
Rp.454.438.173,- / Rp.2.500.000.000,- (18.18%)
Rp.535.654.535,- / Rp.5.373.556.302,- (9.97%)
Rp.84.130.478,- / Rp.2.600.000.000,- (3.24%)
Rp.7.920.120,- / Rp.1.800.000.000,- (0.44%)
Rp.11.710.896,- / Rp.1.000.000.000,- (1.17%)
Rp.30.799.901,- / Rp.1.250.000.000,- (2.46%)
Rp.15.333.527,- / Rp.1.000.000.000,- (1.53%)
Rp.16.191.193,- / Rp.900.000.000,- (1.80%)
Rp.1.268.672,- / Rp.1.100.000.000,- (0.12%)
Rp.50.150.887,- / Rp.1.900.000.000,- (2.64%)
Rp.3.284.007,- / Rp.800.000.000,- (0.41%)
Rp.53.852.848,- / Rp.4.170.000.000,- (1.29%)
Rp.11.268.980,- / Rp.900.000.000,- (1.25%)
Rp.28.954.076,- / Rp.2.100.000.000,- (1.38%)
Rp.22.464.424,- / Rp.1.100.000.000,- (2.04%)
Rp.5.295.894,- / Rp.1.246.421.355,- (0.42%)
Rp.19.474.573,- / Rp.1.300.000.000,- (1.50%)
Rp.3.376.553,- / Rp.963.288.123,- (0.35%)
Rp.3.940.331,- / Rp.1.300.000.000,- (0.30%)
Rp.1.498.119,- / Rp.704.892.580,- (0.21%)
Rp.80.769.237,- / Rp.700.000.000,- (11.54%)
Rp.66.006.798,- / Rp.2.100.000.000,- (3.14%)
Rp.3.074.132,- / Rp.735.000.000,- (0.42%)

Realisasi Dari Sumber-sumber Penerimaan Tahun 2026

Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah

Pajak Daerah

Realisasi

Rp. 50.948.492.512,- (24.21%)

Target Rp. 210.468.350.000,-

Retribusi Daerah

Realisasi

Rp. 87.079.114.449,- (25.12%)

Target Rp. 346.652.783.281,-

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi

Rp. 0,- (0.00%)

Target Rp. 19.486.979.800,-

Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi

Rp.1.954.442.449,- (24.21%)

Target Rp. 7.397.202.000,-