Detail PAD dari DINAS KESEHATAN / Home - Realisasi Sampai dengan bulan Maret 2026
Terakhir update 09 April 2026
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan Pemerikasaan lab Kualitas air | 15.000.000 | 10.875.000 | 72.50% |
| 2 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas | 141.243.030.295 | 30.576.820.852 | 21.65% |
| Jumlah | 141.258.030.295 | 30.587.695.852 | 21.65% |
Detail PAD dari DINAS KESEHATAN / Home - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2025
Terakhir update 31 Desember 2025
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis | 7.792.665.000 | 32.100.000 | 0.41% |
| 2 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas | 133.450.365.295 | 131.398.242.253 | 98.46% |
| Jumlah | 141.243.030.295 | 131.430.342.253 | 93.05% |
Detail PAD dari DINAS KESEHATAN - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2024
Terakhir update 31 Desember 2024
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 15.000.000 | 21.017.000 | 140.11% |
| 2 | Pendapatan BLUD | 125.745.073.495 | 119.293.388.760 | 94.87% |
| Jumlah | 125.760.073.495 | 119.314.405.760 | 94.87% |
Detail PAD dari DINAS KESEHATAN - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2023
Terakhir update 31 Desember 2023
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis | 115.000.000 | 28.840.000 | 25.08% |
| 2 | Pendapatan BLUD | 103.276.020.000 | 93.430.994.609 | 90.47% |
| Jumlah | 103.391.020.000 | 93.459.834.609 | 90.39% |
Detail PAD dari DINAS KESEHATAN - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2022
Terakhir update 31 Desember 2022
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan BLUD | 67.509.312.153 | 51.120.898.425 | 75.72% |
| 2 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 15.758.520.125 | 7.788.389.500 | 49.42% |
| Jumlah | 83.267.832.278 | 58.909.287.925 | 70.75% |
Detail PAD dari DINAS KESEHATAN - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2021
Terakhir update 31 Desember 2021
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP | 87.632.501.496 | 76.327.362.186 | 87.10% |
| 2 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas | 15.758.520.125 | 13.904.424.300 | 88.23% |
| Jumlah | 103.391.021.621 | 90.231.786.486 | 87.27% |