Detail PAD dari DINAS PERHUBUNGAN / Home - Realisasi Sampai dengan bulan Maret 2026
Terakhir update 31 Maret 2026
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 350.000.000 | 67.947.000 | 19.41% |
| 2 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan | 434.571.500 | 75.539.075 | 17.38% |
| 3 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 800.000.000 | 756.540.000 | 94.57% |
| Jumlah | 1.584.571.500 | 900.026.075 | 56.80% |
Detail PAD dari DINAS PERHUBUNGAN / Home - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2025
Terakhir update 31 Desember 2025
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 400.000.000 | 180.214.000 | 45.05% |
| 2 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan | 400.000.000 | 447.363.214 | 111.84% |
| 3 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 800.000.000 | 784.226.000 | 98.03% |
| Jumlah | 1.600.000.000 | 1.411.803.214 | 88.24% |
Detail PAD dari DINAS PERHUBUNGAN - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2024
Terakhir update 31 Desember 2024
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 750.000.000 | 258.331.500 | 34.44% |
| 2 | Retribusi Jasa Kepelabuhan | 622.500.000 | 382.137.354 | 61.39% |
| 3 | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD | 645.732.000 | 785.025.000 | 121.57% |
| Jumlah | 2.018.232.000 | 1.425.493.854 | 70.63% |
Detail PAD dari DINAS PERHUBUNGAN - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2023
Terakhir update 31 Desember 2023
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 1.500.000.000 | 150.923.000 | 10.06% |
| 2 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 3.000.000.000 | 854.578.600 | 28.49% |
| 3 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 2.350.000.000 | 608.400.000 | 25.89% |
| 4 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan | 750.000.000 | 250.499.854 | 33.40% |
| 5 | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD | 1.400.000.000 | 783.850.000 | 55.99% |
| Jumlah | 9.000.000.000 | 2.648.251.454 | 29.43% |
Detail PAD dari DINAS PERHUBUNGAN - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2022
Terakhir update 31 Desember 2022
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir | 860.000.000 | 537.404.000 | 62.49% |
| 2 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan | 350.000.000 | 136.576.007 | 39.02% |
| 3 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 650.000.000 | 637.051.200 | 98.01% |
| 4 | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 750.000.000 | 101.430.000 | 13.52% |
| 5 | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD | 390.000.000 | 765.450.000 | 196.27% |
| Jumlah | 3.000.000.000 | 2.177.911.207 | 72.60% |
Detail PAD dari DINAS PERHUBUNGAN - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2021
Terakhir update 31 Desember 2021
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 250.000.000 | 175.996.000 | 70.40% |
| 2 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan | 350.000.000 | 184.143.171 | 52.61% |
| 3 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 800.000.000 | 1.048.718.300 | 131.09% |
| 4 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 750.000.000 | 704.290.000 | 93.91% |
| 5 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 550.000.000 | 90.044.000 | 16.37% |
| Jumlah | 2.700.000.000 | 2.203.191.471 | 81.60% |