Detail PAD dari DINAS LINGKUNGAN HIDUP / Home - Realisasi Sampai dengan bulan April 2026
Terakhir update 20 April 2026
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 1.645.000.000 | 478.682.000 | 29.10% |
| 2 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 150.000.000 | 30.921.000 | 20.61% |
| 3 | Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah | 30.000.000 | 5.805.000 | 19.35% |
| 4 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 225.000.000 | 68.466.800 | 30.43% |
| Jumlah | 2.050.000.000 | 583.874.800 | 28.48% |
Detail PAD dari DINAS LINGKUNGAN HIDUP / Home - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2025
Terakhir update 31 Desember 2025
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 1.645.000.000 | 1.867.454.000 | 113.52% |
| 2 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 150.000.000 | 110.848.000 | 73.90% |
| 3 | Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah | 30.000.000 | 17.808.000 | 59.36% |
| 4 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 225.000.000 | 205.505.400 | 91.34% |
| Jumlah | 2.050.000.000 | 2.201.615.400 | 107.40% |
Detail PAD dari DINAS LINGKUNGAN HIDUP - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2024
Terakhir update 31 Desember 2024
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Kebersihan / Pengangkutan Sampah | 2.435.106.000 | 1.848.866.980 | 75.93% |
| 2 | Retribusi Pelayanan Kebersihan / Penyedotan Kakus | 34.894.000 | 35.900.000 | 102.88% |
| 3 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 50.000.000 | 59.220.000 | 118.44% |
| Jumlah | 2.520.000.000 | 1.943.986.980 | 77.14% |
Detail PAD dari DINAS LINGKUNGAN HIDUP - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2023
Terakhir update 31 Desember 2023
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 4.750.988.500 | 1.193.689.900 | 25.13% |
| 2 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 250.000.000 | 56.850.000 | 22.74% |
| Jumlah | 5.000.988.500 | 1.250.539.900 | 25.01% |
Detail PAD dari DINAS LINGKUNGAN HIDUP - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2022
Terakhir update 31 Desember 2022
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 1.880.228.500 | 954.119.000 | 50.74% |
| 2 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 120.760.000 | 60.475.000 | 50.08% |
| 3 | Retribusi Pelayanan Pasar | 0 | 0 | nan% |
| Jumlah | 2.000.988.500 | 1.014.594.000 | 50.70% |
Detail PAD dari DINAS LINGKUNGAN HIDUP - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2021
Terakhir update 31 Desember 2021
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 1.880.228.500 | 936.909.000 | 49.83% |
| 2 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 120.760.000 | 68.292.000 | 56.55% |
| Jumlah | 2.000.988.500 | 1.005.201.000 | 50.24% |