Detail PAD dari DINAS PARIWISATA / Home - Realisasi Sampai dengan bulan April 2026
Terakhir update 09 April 2026
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 506.144.000 | 143.127.500 | 28.28% |
| 2 | Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila | 55.000.000 | 3.000.000 | 5.45% |
| Jumlah | 606.144.000 | 146.127.500 | 24.11% |
Detail PAD dari DINAS PARIWISATA / Home - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2025
Terakhir update 31 Desember 2025
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila | 30.000.000 | 2.000.000 | 6.67% |
| 2 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 425.000.000 | 231.084.000 | 54.37% |
| 3 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 45.000.000 | 40.000.000 | 88.89% |
| Jumlah | 500.000.000 | 273.084.000 | 54.62% |
Detail PAD dari DINAS PARIWISATA - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2024
Terakhir update 31 Desember 2024
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa | 1.563.750.000 | 0 | 0.00% |
| 2 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga | 750.000.000 | 446.539.000 | 59.54% |
| Jumlah | 2.313.750.000 | 446.539.000 | 19.30% |
Detail PAD dari DINAS PARIWISATA - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2023
Terakhir update 31 Desember 2023
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila | 700.000.000 | 39.350.000 | 5.62% |
| 2 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 4.550.000.000 | 340.672.000 | 7.49% |
| Jumlah | 5.250.000.000 | 380.022.000 | 7.24% |
Detail PAD dari DINAS PARIWISATA - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2022
Terakhir update 31 Desember 2022
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila | 500.000.000 | 15.000.000 | 3.00% |
| 2 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 750.000.000 | 339.020.000 | 45.20% |
| Jumlah | 1.250.000.000 | 354.020.000 | 28.32% |
Detail PAD dari DINAS PARIWISATA - Realisasi Sampai dengan bulan Desember 2021
Terakhir update 31 Desember 2021
| No | Nama PAD | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Jasa Usaha | 1.250.000.000 | 380.741.000 | 30.46% |
| Jumlah | 1.250.000.000 | 380.741.000 | 30.46% |