Realisasi PAD tahun 2021 sampai dengan 2026

Sampai dengan Bulan Desember 2024
Realisasi

Rp. 486.482.895.425,- (80.30%)

Target Rp. 605.868.856.437,-
Sampai dengan Bulan Desember 2023
Realisasi

Rp. 383.871.394.335,- (58.27%)

Target Rp. 658.791.178.397,-
Sampai dengan Bulan Desember 2022
Realisasi

Rp. 320.077.821.519,- (75.96%)

Target Rp. 421.378.054.441,-
Sampai dengan Bulan Desember 2021
Realisasi

Rp. 385.501.059.398,- (90,52%)

Target Rp. 425.875.552.839,-

Sampai dengan Bulan Mei 2026

Realisasi

Rp. 192.321.408.643,- (33.04%)

Target Rp. 582.060.315.081,-

REALISASI OPD PENGHASIL PAD TAHUN 2026

Rp.72.226.943.961,- / Rp.234.288.696.188,- (30.83%)
Rp.41.312.144.018,- / Rp.141.258.030.295,- (29.25%)
Rp.55.917.985.042,- / Rp.144.000.000.000,- (38.83%)
Rp.558.107.215,- / Rp.1.586.064.469,- (35.19%)
Rp.3.605.971.608,- / Rp.18.000.000.000,- (20.03%)
Rp.943.735.075,- / Rp.1.584.571.500,- (59.56%)
Rp.798.625.200,- / Rp.2.050.000.000,- (38.96%)
Rp.177.533.000,- / Rp.589.600.000,- (30.11%)
Rp.4.857.086.081,- / Rp.16.254.933.000,- (29.88%)
Rp.60.954.360,- / Rp.100.000.000,- (60.95%)
Rp.12.400.000,- / Rp.39.024.000,- (31.78%)
Rp.154.192.500,- / Rp.606.144.000,- (25.44%)
Rp.6.517.511.813,- / Rp.2.950.000.000,- (220.93%)
Rp.36.000.000,- / Rp.235.257.449,- (15.30%)
Rp.413.440.000,- / Rp.1.317.574.980,- (31.38%)
Rp.13.406.000,- / Rp.300.675.200,- (4.46%)
Rp.3.972.101.787,- / Rp.14.000.000.000,- (28.37%)
Rp.61.860.000,- / Rp.169.344.000,- (36.53%)
Rp.24.752.000,- / Rp.230.400.000,- (10.74%)
Rp.656.658.984,- / Rp.2.500.000.000,- (26.27%)
Rp.1.112.123.964,- / Rp.5.373.556.302,- (20.70%)
Rp.573.979.300,- / Rp.2.600.000.000,- (22.08%)
Rp.302.879.675,- / Rp.1.800.000.000,- (16.83%)
Rp.170.920.951,- / Rp.1.000.000.000,- (17.09%)
Rp.209.663.127,- / Rp.1.250.000.000,- (16.77%)
Rp.280.572.172,- / Rp.1.000.000.000,- (28.06%)
Rp.257.700.383,- / Rp.900.000.000,- (28.63%)
Rp.171.021.627,- / Rp.1.100.000.000,- (15.55%)
Rp.289.276.936,- / Rp.1.900.000.000,- (15.23%)
Rp.116.231.650,- / Rp.800.000.000,- (14.53%)
Rp.1.099.179.098,- / Rp.4.170.000.000,- (26.36%)
Rp.92.371.367,- / Rp.900.000.000,- (10.26%)
Rp.156.368.970,- / Rp.2.100.000.000,- (7.45%)
Rp.155.866.030,- / Rp.1.100.000.000,- (14.17%)
Rp.296.316.488,- / Rp.1.246.421.355,- (23.77%)
Rp.208.483.032,- / Rp.1.300.000.000,- (16.04%)
Rp.199.911.283,- / Rp.963.288.123,- (20.75%)
Rp.79.888.302,- / Rp.1.300.000.000,- (6.15%)
Rp.151.599.542,- / Rp.704.892.580,- (21.51%)
Rp.267.762.650,- / Rp.700.000.000,- (38.25%)
Rp.260.433.801,- / Rp.2.100.000.000,- (12.40%)
Rp.120.268.768,- / Rp.735.000.000,- (16.36%)

Realisasi Dari Sumber-sumber Penerimaan Tahun 2026

Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah

Pajak Daerah

Realisasi

Rp. 69.017.357.999,- (32.79%)

Target Rp. 210.468.350.000,-

Retribusi Daerah

Realisasi

Rp. 114.500.733.518,- (33.03%)

Target Rp. 346.652.783.281,-

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi

Rp. 1.275.000.000,- (6.54%)

Target Rp. 19.486.979.800,-

Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi

Rp.7.528.317.127,- (32.79%)

Target Rp. 5.452.202.000,-