Realisasi PAD tahun 2021 sampai dengan 2026

Sampai dengan Bulan Desember 2024
Realisasi

Rp. 486.482.895.425,- (80.30%)

Target Rp. 605.868.856.437,-
Sampai dengan Bulan Desember 2023
Realisasi

Rp. 383.871.394.335,- (58.27%)

Target Rp. 658.791.178.397,-
Sampai dengan Bulan Desember 2022
Realisasi

Rp. 320.077.821.519,- (75.96%)

Target Rp. 421.378.054.441,-
Sampai dengan Bulan Desember 2021
Realisasi

Rp. 385.501.059.398,- (90,52%)

Target Rp. 425.875.552.839,-

Sampai dengan Bulan Agustus 2026

Realisasi

Rp. 356.887.362.845,- (61.32%)

Target Rp. 582.005.315.081,-

REALISASI OPD PENGHASIL PAD TAHUN 2026

Rp.146.237.475.816,- / Rp.234.233.696.188,- (62.43%)
Rp.73.148.984.069,- / Rp.141.258.030.295,- (51.78%)
Rp.96.183.545.674,- / Rp.144.000.000.000,- (66.79%)
Rp.1.006.140.517,- / Rp.1.586.064.469,- (63.44%)
Rp.8.304.530.220,- / Rp.18.000.000.000,- (46.14%)
Rp.1.121.184.000,- / Rp.1.584.571.500,- (70.76%)
Rp.1.501.846.600,- / Rp.2.050.000.000,- (73.26%)
Rp.178.131.000,- / Rp.589.600.000,- (30.21%)
Rp.8.140.386.132,- / Rp.16.254.933.000,- (50.08%)
Rp.82.461.960,- / Rp.100.000.000,- (82.46%)
Rp.20.400.000,- / Rp.39.024.000,- (52.28%)
Rp.183.192.500,- / Rp.606.144.000,- (30.22%)
Rp.11.322.040.691,- / Rp.2.950.000.000,- (383.80%)
Rp.43.000.000,- / Rp.235.257.449,- (18.28%)
Rp.705.787.000,- / Rp.1.317.574.980,- (53.57%)
Rp.29.950.000,- / Rp.300.675.200,- (9.96%)
Rp.7.509.969.820,- / Rp.14.000.000.000,- (53.64%)
Rp.94.985.000,- / Rp.169.344.000,- (56.09%)
Rp.39.969.500,- / Rp.230.400.000,- (17.35%)
Rp.1.033.382.346,- / Rp.2.500.000.000,- (41.34%)
Rp.1.801.990.945,- / Rp.5.373.556.302,- (33.53%)
Rp.1.299.462.264,- / Rp.2.600.000.000,- (49.98%)
Rp.834.604.530,- / Rp.1.800.000.000,- (46.37%)
Rp.576.773.466,- / Rp.1.000.000.000,- (57.68%)
Rp.518.593.467,- / Rp.1.250.000.000,- (41.49%)
Rp.664.378.843,- / Rp.1.000.000.000,- (66.44%)
Rp.504.035.908,- / Rp.900.000.000,- (56.00%)
Rp.516.147.658,- / Rp.1.100.000.000,- (46.92%)
Rp.834.587.705,- / Rp.1.900.000.000,- (43.93%)
Rp.353.583.634,- / Rp.800.000.000,- (44.20%)
Rp.1.901.130.053,- / Rp.4.170.000.000,- (45.59%)
Rp.240.708.570,- / Rp.900.000.000,- (26.75%)
Rp.978.269.047,- / Rp.2.100.000.000,- (46.58%)
Rp.588.483.576,- / Rp.1.100.000.000,- (53.50%)
Rp.809.306.892,- / Rp.1.246.421.355,- (64.93%)
Rp.672.617.184,- / Rp.1.300.000.000,- (51.74%)
Rp.605.016.609,- / Rp.963.288.123,- (62.81%)
Rp.471.599.396,- / Rp.1.300.000.000,- (36.28%)
Rp.361.755.448,- / Rp.704.892.580,- (51.32%)
Rp.437.992.762,- / Rp.700.000.000,- (62.57%)
Rp.778.316.428,- / Rp.2.100.000.000,- (37.06%)
Rp.376.334.235,- / Rp.735.000.000,- (51.20%)

Realisasi Dari Sumber-sumber Penerimaan Tahun 2026

Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah

Pajak Daerah

Realisasi

Rp. 124.270.617.641,- (59.04%)

Target Rp. 210.468.350.000,-

Retribusi Daerah

Realisasi

Rp. 200.503.915.036,- (57.84%)

Target Rp. 346.652.783.281,-

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi

Rp. 17.946.988.773,- (92.10%)

Target Rp. 19.486.979.800,-

Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi

Rp.14.165.841.395,- (59.04%)

Target Rp. 5.397.202.000,-