Realisasi PAD tahun 2021 sampai dengan 2026

Sampai dengan Bulan Desember 2024
Realisasi

Rp. 486.482.895.425,- (80.30%)

Target Rp. 605.868.856.437,-
Sampai dengan Bulan Desember 2023
Realisasi

Rp. 383.871.394.335,- (58.27%)

Target Rp. 658.791.178.397,-
Sampai dengan Bulan Desember 2022
Realisasi

Rp. 320.077.821.519,- (75.96%)

Target Rp. 421.378.054.441,-
Sampai dengan Bulan Desember 2021
Realisasi

Rp. 385.501.059.398,- (90,52%)

Target Rp. 425.875.552.839,-

Sampai dengan Bulan Agustus 2026

Realisasi

Rp. 348.071.701.526,- (59.81%)

Target Rp. 582.005.315.081,-

REALISASI OPD PENGHASIL PAD TAHUN 2026

Rp.141.586.983.613,- / Rp.234.233.696.188,- (60.45%)
Rp.72.246.067.814,- / Rp.141.258.030.295,- (51.14%)
Rp.93.498.426.450,- / Rp.144.000.000.000,- (64.93%)
Rp.991.013.672,- / Rp.1.586.064.469,- (62.48%)
Rp.8.272.059.192,- / Rp.18.000.000.000,- (45.96%)
Rp.1.121.184.000,- / Rp.1.584.571.500,- (70.76%)
Rp.1.467.316.600,- / Rp.2.050.000.000,- (71.58%)
Rp.177.533.000,- / Rp.589.600.000,- (30.11%)
Rp.7.808.805.132,- / Rp.16.254.933.000,- (48.04%)
Rp.82.461.960,- / Rp.100.000.000,- (82.46%)
Rp.20.400.000,- / Rp.39.024.000,- (52.28%)
Rp.173.192.500,- / Rp.606.144.000,- (28.57%)
Rp.11.322.040.691,- / Rp.2.950.000.000,- (383.80%)
Rp.43.000.000,- / Rp.235.257.449,- (18.28%)
Rp.673.206.000,- / Rp.1.317.574.980,- (51.09%)
Rp.27.740.000,- / Rp.300.675.200,- (9.23%)
Rp.7.471.500.430,- / Rp.14.000.000.000,- (53.37%)
Rp.81.885.000,- / Rp.169.344.000,- (48.35%)
Rp.39.969.500,- / Rp.230.400.000,- (17.35%)
Rp.966.915.972,- / Rp.2.500.000.000,- (38.68%)
Rp.1.752.459.518,- / Rp.5.373.556.302,- (32.61%)
Rp.1.218.672.398,- / Rp.2.600.000.000,- (46.87%)
Rp.792.664.794,- / Rp.1.800.000.000,- (44.04%)
Rp.534.947.434,- / Rp.1.000.000.000,- (53.49%)
Rp.488.260.443,- / Rp.1.250.000.000,- (39.06%)
Rp.642.937.975,- / Rp.1.000.000.000,- (64.29%)
Rp.495.236.039,- / Rp.900.000.000,- (55.03%)
Rp.495.794.375,- / Rp.1.100.000.000,- (45.07%)
Rp.817.131.910,- / Rp.1.900.000.000,- (43.01%)
Rp.334.363.929,- / Rp.800.000.000,- (41.80%)
Rp.1.886.685.447,- / Rp.4.170.000.000,- (45.24%)
Rp.229.713.937,- / Rp.900.000.000,- (25.52%)
Rp.905.753.131,- / Rp.2.100.000.000,- (43.13%)
Rp.548.436.887,- / Rp.1.100.000.000,- (49.86%)
Rp.771.204.428,- / Rp.1.246.421.355,- (61.87%)
Rp.645.926.658,- / Rp.1.300.000.000,- (49.69%)
Rp.577.969.447,- / Rp.963.288.123,- (60.00%)
Rp.342.775.308,- / Rp.1.300.000.000,- (26.37%)
Rp.350.487.613,- / Rp.704.892.580,- (49.72%)
Rp.430.628.770,- / Rp.700.000.000,- (61.52%)
Rp.748.692.359,- / Rp.2.100.000.000,- (35.65%)
Rp.359.185.606,- / Rp.735.000.000,- (48.87%)

Realisasi Dari Sumber-sumber Penerimaan Tahun 2026

Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah

Pajak Daerah

Realisasi

Rp. 119.884.197.563,- (56.96%)

Target Rp. 210.468.350.000,-

Retribusi Daerah

Realisasi

Rp. 196.275.045.920,- (56.62%)

Target Rp. 346.652.783.281,-

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi

Rp. 17.946.988.773,- (92.10%)

Target Rp. 19.486.979.800,-

Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi

Rp.13.965.469.270,- (56.96%)

Target Rp. 5.397.202.000,-